![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización -
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Vespa eléctrica, vespa eléctrica de las señoras | Aplicación: | Vehículo, transporte |
---|---|---|---|
Velocidad máxima: | 45-50 kilómetros por hora | Distancia de la gama: | 70-80 kilómetros |
Poder del motor: | 650w/800W/1KW/1.5KW/2Kw | Batería: | BATERÍA DE PLOMO de 60V 20AH |
Marca de la batería: | Chaowei o Tianneng | Marca del neumático: | CST |
Resaltar: | vespas eléctricas de la muchacha,moto eléctrica de las muchachas |
Señora Electric Scooter CST del freno de disco de la luz trasera de la linterna del diamante sin tubo
OPG- VESPA OPAI DEL DIAMANTE DE EM027
Artículo | Nombre | Espec. | |
1 | Modelo | OPG-EM027 | |
2 | Dimensión | 1760×700×1030 | milímetro |
3 | Distancia de centro de rueda | 1275 | milímetro |
4 | Clearacen de la tierra | 155 | milímetro |
5 | Peso | 96 (60V) | Kilogramo |
6 | Peso sin battary | 61 | Kilogramo |
7 | Carga | 75 | Kilogramo |
8 | Velocidad máxima | 50 | Kilómetro por hora |
9 | Distacne de la gama | ≥70 | Kilómetro |
10 | Funcionamiento de la aceleración (los 100m) | 15 | s |
11 | El subir | 15° | 0 |
12 | Intensidad de luz principal delantera | 4000 | cd |
13 | Torneado de piezas en ángulo | 43° izquierdos enderezan 44° | 0 |
14 | Manera de frenado | Freno de mano | |
15 | Manera de la transmisión | ﹨ | |
16 | Distancia del freno (condición seca) | 3 | m |
17 | Distancia del freno (condición mojada) | 12 | m |
18 | Freno | Freno de tambor de la parte posterior del freno de disco Frontφ180 | |
19 | Eje de rueda (frente/parte posterior) | 10*2.15 avanza lentamente la rueda de la aleación | |
20 | Neumático (frente/parte posterior) | 90/80-10 neumático del vacío | |
21 | Presión de neumáticos (frente/parte posterior) | 250 | Kpa |
Motor | ||||
1 | Tipo del motor | motor de 10inches 650W-2000W | ||
2 | Poder | 650-2000W | W | |
3 | Velocidad rotatoria | (580±10) | r/min | |
4 | Voltaje | 48/60V | V | |
5 | eficacia del motor | el ≥85% | ||
Regulador | ||||
1 | protección larga del voltaje | 42/52.5±0.5 | V | |
2 | Protección de la sobreintensidad de corriente | 30±1 | A | |
Cargador | ||||
1 | Voltaje | 220/110 | V | |
2 | Poder | 50 | Herzios |
Descripción:
1. luz del diamante LED
2. freno de disco grande delantero
3. amortiguador del escándalo: Frente - bifurcación hidráulica 27T
4. regulador: 12T
5. barra de la manija con el material del silicón, una sensación y antideslizante más suaves.
5. color: Opcional
Nuestros productos:
1. Tiempo de /leading de plazo de expedición: a) en el plazo de 20-25 días laborables después de recibir el depósito o L/C para 5000 unidades.
2. período de garantía: A partir de la fecha que recibe las mercancías
3. batería/motor/regulador/cargador: 1 año para la batería de plomo; 2 años para la batería de litio
4. Otras piezas: 6 meses.
Extremidades para la batería usando como sigue: | |||||||||
1: ¿Cargar las baterías tan pronto como reciban las nuevas e-vespas? | |||||||||
Re: Sí, debe ser. Control de Pls la fecha de producción de la batería, debe ser cerca de 2 meses o un tiempo más largo a partir de la fecha la batería producida a la fecha que usted recibe las mercancías. Tan cuando usted recibe las mercancías, usted o sus distribuidores autorizados debe cargar las baterías para cerca de 10 horas hasta que se cargue completamente por primera vez. | |||||||||
2. ¿Cómo guardarlo si no conducimos la e-vespa durante mucho tiempo? | |||||||||
Re: La e-vespa debe ser cargada completamente, y el interruptor del aire se debe apagar, además, las e-vespas se deben recargar cada 1~2 meses. | |||||||||
3. ¿Qué será sucedida al usar las e-vespas en invierno sazona? | |||||||||
Re: Usted encontrará que sonó por carga en la estación del invierno es más corto que el de la otra estación. Es fenómeno normal. Así pues, al usar la e-vespa en la estación del invierno, los pls no mantienen la e-vespa el aire abierto de noche y no cargan la e-vespa en temperatura muy baja. | |||||||||
4) ¿Qué debe ser notada al usar la e-vespa en la estación de verano? | |||||||||
Re: Pls no guarda la e-vespa bajo luz del sol fuerte, y no carga la e-vespa bajo temperatura alta. No cargue la e-vespa inmediatamente después de conducirla bajo temperatura alta, y no la cargue tiempo demasiado largo (normalmente cerca de 8 horas) |
|||||||||
5) ¿Podemos ir encendido a conducir la e-vespa cuando el poder de batería es bajo? | |||||||||
Re: No, será dañino al curso de la vida de la batería, usted debe cargar la batería a tiempo. | |||||||||
6) ¿Es dañino a la batería si está sobre cargado? | |||||||||
Re: Las baterías pueden ser hinchadas y el curso de la vida de la batería vendrá al extremo del en por adelantado si guarda con mal calidad o el cargador incomparable o cargando el tiempo demasiado largo de la batería. | |||||||||
7) ¿Cuándo es la mejor recarga del tiempo la batería? | |||||||||
Re: Cuando muestra o cerca del “L” lugar (del punto bajo) en la exhibición, será la mejor época de recargar la batería. | |||||||||
8) ¿Es posible cambiar solamente uno o dos PC de la batería para el reemplazo? | |||||||||
Re: En una e-vespa, debe ser una serie completa batería (4 o 5 o 6 PC junto), si uno o dos PC analizan, el sistema completo de baterías debe ser substituido junto, pero no sólo sola PC cambiante. | |||||||||
9) ¿Puede ser el cargador que guarda con la e-vespa? | |||||||||
Re: No sugerido. La e-vespa será sacudida en el camino áspero, si con la carga en ella, la carga es sacudida también, después los componentes en el cargador derivarán, influenciará el funcionamiento de carga incluso hace la batería dañada (cobre de menos o hinchado). |