|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Vespa eléctrica, vespa eléctrica de las señoras | Aplicación: | Vehículo, transporte |
---|---|---|---|
Velocidad máxima: | 45-50 kilómetros por hora | Distancia de la gama: | 70-80 kilómetros |
Poder del motor: | 800W /1.5KW/2Kw | Batería: | BATERÍA DE PLOMO de 60V 20AH |
Marca de la batería: | Chaowei o Tianneng | Marca del neumático: | CST |
Alta luz: | moto eléctrica de la vespa,motocicleta del motor eléctrico |
Freno de disco eléctrico máximo de la vespa 2000W 60v20ah de Powe 800W del motor del estilo de la vespa de motor de las señoras nuevo 2016 F en la fabricación de Chiina China
No. del modelo: OPG-EM066
Especificación:
Dimensión: 1850×660×1050m m |
Poder del motor: 650W (Motor sin cepillo OPCIONAL de 500W~1500W DC) |
Batería: 48V20AH/60V20AH SLA |
Velocidad máxima: 45 kilómetros por hora |
Distancia de la gama por carga: 55~65 kilómetros |
Peso (sin la batería): 78 kilogramos |
Tamaño del neumático: 3.2-10 sin tubo |
Carga: 87 unidades /40HQ |
Factores de venta: 1)una e-vespa dos versión-ambos 48v20ah y 60v20ah; |
Detalles del negocio | |||||||||
1. Términos del comercio: MANDO, CIF, CFR, EXW, etc | |||||||||
2. Paymentterms: | |||||||||
a.) TT (el 30% en cuanto a la señal antes de la producción, el resto serán copia pagada del agaisnt del BL) | |||||||||
b.) L/C a primera vista. | |||||||||
3. MOQ: | |||||||||
a) Si sin marca o con marca de OPAI: 1*40HQ (4 modelos máximos mezclados) o 1*20GP (2 modelos máximos mezclados). | |||||||||
b) Si con la marca del cliente (OEM): 1*40HQ por modelo. Si menos que 1*40HQ por modelo, allí es la tarifa USD100/model del OEM. | |||||||||
4. Color: Opcional. | |||||||||
5. Plazo de expedición (plazo de ejecución): | |||||||||
a) Si sin marca o con marca de OPAI: en el plazo de 30 días laborables después de recibir el depósito o L/C. | |||||||||
b) Si con la marca del cliente (OEM): en el plazo de 45 días laborables después de recibir el depósito o L/C. | |||||||||
c) Para la orden regular después del 1r orden, la fecha de expedición será con 25 días laborables después de recibir el depósito o L/C. | |||||||||
6. FOC: el 1% | |||||||||
7. Período de garantía: (Comienzo a partir de la fecha que recibe las mercancías) | |||||||||
Batería/motor/regulador/cargador: 1 año para la batería de plomo; 2 años para la batería de litio | |||||||||
Otras piezas: 6 meses. |
Extremidades para la batería usando como sigue: | |||||||||
1: ¿Cargar las baterías tan pronto como reciban las nuevas e-vespas? | |||||||||
Re: Sí, debe ser. Control de Pls la fecha de producción de la batería, debe ser cerca de 2 meses o un tiempo más largo a partir de la fecha la batería producida a la fecha que usted recibe las mercancías. Tan cuando usted recibe las mercancías, usted o sus distribuidores autorizados debe cargar las baterías para cerca de 10 horas hasta que se cargue completamente por primera vez. | |||||||||
2. ¿Cómo guardarlo si no conducimos la e-vespa durante mucho tiempo? | |||||||||
Re: La e-vespa debe ser cargada completamente, y el interruptor del aire se debe apagar, además, las e-vespas se deben recargar cada 1~2 meses. | |||||||||
3. ¿Qué será sucedida al usar las e-vespas en invierno sazona? | |||||||||
Re: Usted encontrará que sonó por carga en la estación del invierno es más corto que el de la otra estación. Es fenómeno normal. Así pues, al usar la e-vespa en la estación del invierno, los pls no mantienen la e-vespa el aire abierto de noche y no cargan la e-vespa en temperatura muy baja. | |||||||||
4) ¿Qué debe ser notada al usar la e-vespa en la estación de verano? | |||||||||
Re: Pls no guarda la e-vespa bajo luz del sol fuerte, y no carga la e-vespa bajo temperatura alta. No cargue la e-vespa inmediatamente después de conducirla bajo temperatura alta, y no la cargue tiempo demasiado largo (normalmente cerca de 8 horas) |
|||||||||
5) ¿Podemos ir encendido a conducir la e-vespa cuando el poder de batería es bajo? | |||||||||
Re: No, será dañino al curso de la vida de la batería, usted debe cargar la batería a tiempo. | |||||||||
6) ¿Es dañino a la batería si está sobre cargado? | |||||||||
Re: Las baterías pueden ser hinchadas y el curso de la vida de la batería vendrá al extremo del en por adelantado si guarda con mal calidad o el cargador incomparable o cargando el tiempo demasiado largo de la batería. | |||||||||
7) ¿Cuándo es la mejor recarga del tiempo la batería? | |||||||||
Re: Cuando muestra o cerca del “L” lugar (del punto bajo) en la exhibición, será la mejor época de recargar la batería. | |||||||||
8) ¿Es posible cambiar solamente uno o dos PC de la batería para el reemplazo? | |||||||||
Re: En una e-vespa, debe ser una serie completa batería (4 o 5 o 6 PC junto), si uno o dos PC analizan, el sistema completo de baterías debe ser substituido junto, pero no sólo sola PC cambiante. | |||||||||
9) ¿Puede ser el cargador que guarda con la e-vespa? | |||||||||
Re: No sugerido. La e-vespa será sacudida en el camino áspero, si con la carga en ella, la carga es sacudida también, después los componentes en el cargador derivarán, influenciará el funcionamiento de carga incluso hace la batería dañada (cobre de menos o hinchado). |