|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Vespa eléctrica de la movilidad, triciclo eletric | Velocidad máxima: | 25km/h |
|---|---|---|---|
| Poder del motor: | 800w | estándar: | EEC |
| Aplicación: | Persona discapacitada usada, hospital, uso familiy | Distancia de la gama: | 60 KILÓMETROS |
| Batería: | batería de plomo 60V/20AH | Freno: | F/R: tambor o F: Disco R: tambor |
| Alta luz: | vespa eléctrica de la movilidad para los adultos,vespa de la movilidad de dos seater |
||
Los chinos fabrican caliente eléctrico de la vespa de la E-movilidad de la rueda del uso 3 de las personas discapacitadas del EEC de la vespa 800W 60V20AH de la movilidad vendido
triciclo eléctrico OP-EMS009A de la movilidad 3-wheel
| ESPECIFICACIÓN | |
| DIMENSIÓN (L*W*H) | 1450*690*1080m m |
| FRENO | F/R: TAMBOR |
| VELOCIDAD DEL MAX (KILÓMETRO POR HORA) | 25km/h |
| GAMA POR LA CARGA (kilómetros) | los 60km |
| PODER DEL MOTOR (W) | 1000W |
| TIPO DE LA BATERÍA | 60V20AH |
| TIEMPO DE CARGA (H) | 6-8h |
| NEUMÁTICO | 3.00-10 |
| CAPACIDAD QUE SUBE | 10° |
Configuración opcional:
Con el metro del LCD
Freno de disco delantero
Alarma
Reposacabezas
Con la caja grande posterior
Ninguna cesta de la parte posterior de la necesidad
| 1. Términos del comercio: MANDO (SHANGAI), CIF, CFR, EXW, ect | |||||||||
| 2. Paymentterms: | |||||||||
| a.) TT (el 30% en cuanto a la señal antes de la producción, el resto serán copia pagada del agaisnt del BL) | |||||||||
| b.) L/C a primera vista. | |||||||||
| 3. MOQ: | |||||||||
| a) Si sin marca o con marca de OPAI: 1*40HQ (4 modelos máximos mezclados) o 1*20GP (2 modelos máximos mezclados). | |||||||||
| b) Si con la marca del cliente (OEM): 1*40HQ por modelo. Si menos que 1*40HQ por modelo, allí es la tarifa USD100/model del OEM. | |||||||||
| 4. Color: Opcional. | |||||||||
| 5. Plazo de expedición (plazo de ejecución): | |||||||||
| a) Si sin marca o con marca de OPAI: en el plazo de 30 días laborables después de recibir el depósito o L/C. | |||||||||
| b) Si con la marca del cliente (OEM): en el plazo de 45 días laborables después de recibir el depósito o L/C. | |||||||||
| c) Para la orden regular después del 1r orden, la fecha de expedición será con 25 días laborables después de recibir el depósito o L/C. | |||||||||
| 6. FOC: el 1% | |||||||||
| 7. Período de garantía: (Comienzo a partir de la fecha que recibe las mercancías) | |||||||||
| Batería/motor/regulador/cargador: 1 año para la batería de plomo; 2 años para la batería de litio | |||||||||
| Otras piezas: 6 meses. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()