|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Vespa del motor eléctrico/vespa eléctrica del deporte | Velocidad máxima: | 50 kilómetros por hora (limitados en 45km/h) |
---|---|---|---|
Poder del motor: | 800w/1500w/2000w/3KW | Distancia de la gama: | 70~80 kilómetros |
Batería: | 60V/20AH, batería de plomo 72V/20AH | Marca de la batería: | Chaowei o Tianneng |
Freno (F/R):: | F: Disco; R: Tambor | Tamaño del neumático: | 90/90-10 tubless |
Alta luz: | motocicleta del motor eléctrico,bicis del motor eléctrico |
Vespa bien vendida 800w - exhibición del motor eléctrico del estilo del deporte 2016 del LCD de la linterna de 3KW 60V/20AH 72V20AH LED
Especificación:
No. del modelo: | OPY-EM010 |
Dimensión: | 2010*680*1120m m |
Poder del motor: (800W~2000W opcional) |
motor sin cepillo de 800W DC (800W~2000W opcional) |
Batería: | 60V20AH (72V20AH opcional) SLA |
Velocidad máxima: | 50 kilómetros por hora (limitados en 45km/h) |
Distancia de la gama por carga: | 70~80 kilómetros |
Peso (sin la batería): | 125 kilogramos |
Tamaño del neumático (F/R): | 90/90-10 tubless |
Freno (F/R): | F: Disco; R: Tambor |
Carga: | 78units /40HQ |
Factores de venta: | 1)Linterna del LED; 2) exhibición del LCD; 3) neumático ancho GP500; 4)Amortiguador de choque de la doble-primavera de Overstriking |
Detalles:
Términos del negocio:
1. Términos del comercio: MANDO (SHANGAI) | |||||||||
2. Paymentterms: | |||||||||
a.) TT (el 30% en cuanto a la señal antes de la producción, el resto serán copia pagada del agaisnt del BL) | |||||||||
b.) L/C a primera vista. | |||||||||
3. MOQ: | |||||||||
a) Si sin marca o con marca de OPAI: 1*40HQ (4 modelos máximos mezclados) o 1*20GP (2 modelos máximos mezclados). | |||||||||
b) Si con la marca del cliente (OEM): 1*40HQ por modelo. Si menos que 1*40HQ por modelo, allí es la tarifa USD100/model del OEM. | |||||||||
4. Color: Opcional. | |||||||||
5. Plazo de expedición (plazo de ejecución): | |||||||||
a) Si sin marca o con marca de OPAI: en el plazo de 30 días laborables después de recibir el depósito o L/C. | |||||||||
b) Si con la marca del cliente (OEM): en el plazo de 45 días laborables después de recibir el depósito o L/C. | |||||||||
c) Para la orden regular después del 1r orden, la fecha de expedición será con 25 días laborables después de recibir el depósito o L/C. | |||||||||
6. FOC: el 1% | |||||||||
7. Período de garantía: (Comienzo a partir de la fecha que recibe las mercancías) | |||||||||
Batería/motor/regulador/cargador: 1 año para la batería de plomo; 2 años para la batería de litio | |||||||||
Otras piezas: 6 meses. |
Gama de productos de OPAI:
Vespa eléctrica: La vespa eléctrica potente, vespa eléctrica de la gama larga, E-vespa de las obras clásicas, pedal ayudó a la E-vespa, mini vespa eléctrica, vespa eléctrica del EEC, vespa eléctrica vendida caliente, vespa del motor eléctrico, vespa eléctrica del ciclomotor
Motocicleta eléctrica: Motocicleta eléctrica del EEC/de la EC, motocicleta eléctrica potente, motocicleta eléctrica del deporte, motocicleta eléctrica de la gama larga, motocicleta eléctrica fresca, motocicleta eléctrica del nuevo diseño
Bici eléctrica: E-bici de /EN15194 del CE, bici eléctrica adulta, E-bici con la caja posterior, bici eléctrica con la cesta delantera, E-bici con el pedal o sin el pedal, bicicleta eléctrica plegable, bici de montaña eléctrica, bici eléctrica de la señora
Vespa de equilibrio eléctrica: Vespa de equilibrio eléctrica de la sola rueda, vespa elegante eléctrica de 2 ruedas
Triciclo eléctrico: Vespa eléctrica de la movilidad, 3 rueda E-trikes, vespa eléctrica de cuatro ruedas de la movilidad, E-triciclo de solo Seat, triciclo eléctrico de los asientos dobles, triciclo eléctrico del poder grande, triciclo eléctrico del cargo, cargo Trikes eléctrico
Mini coche eléctrico: coche eléctrico de cuatro ruedas/de 4 asientos del mini coche eléctrico de 3 asientos dobles de la rueda, mini
Poder del motor: 350W~3000W (350W, 500W, 650W, 800W, 1KW, 1.5KW, 2KW
Batería: Batería de plomo de 48V-72V 12AH-60AH (48V12AH, 48V20AH, 60V20AH, 60V30AH, 72V20AH, 72V28AH, 72V30AH, 72V32AH, 72V45AH, 72V60AH)/batería de ión de litio de /LiFePO (marca de Chaowei o de Tianneng)
Freno (F/R): Disco/tambor, disco/disco, tambor/tambor, tambor/extensión
Tamaño del neumático: 3.0-10, 14*3.2, 16*2..4, 17*2.125, 90/90-12, 14*2.5, 2.75-10, 90/90-12 120/70-12, 130/60-13
Marca del neumático: CST, Chaoyang, Yuanxin