|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización -
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Vespa del motor eléctrico/vespa eléctrica del deporte | Velocidad máxima: | 50 kilómetros por hora (limitados en 45km/h) |
|---|---|---|---|
| Poder del motor: | 800w/1500w/2000w | Aplicación: | E-Vehículo, nueva energía, motocicleta eléctrica, camino de ciudad |
| Distancia de la gama: | 70~80 kilómetros | Batería: | 60V/20AH, batería de plomo 72V/20AH |
| Marca de la batería: | Chaowei o Tianneng | Marca del neumático: | CST |
| Resaltar: | ciclomotor eléctrico adulto,vespa eléctrica de la bicicleta |
||
Gama larga máxima de la velocidad 50km/h más el de 100km de 60V20AH SLA por la vespa eléctrica del ciclomotor de la carga
No. eléctrico del modelo de la motocicleta: OPY-EM004
| No. del modelo: | OPY-EM004 |
| Dimensión: | 1870*660*1080m m |
| Poder del motor: (800W~2000W opcional) |
motor sin cepillo de 800W DC (800W~3000W opcional) |
| Batería: | 60V20AH SLA (60v30ah, 72v20ah opcionales) |
| Velocidad máxima: | 50 kilómetros por hora (limitados en 45km/h) |
| Distancia de la gama por carga: | 70~80 kilómetros |
| Peso (sin la batería): | 115 kilogramos |
| Tamaño del neumático (F/R): | 14*3.2 tubless |
| Freno (F/R): | F/R: FRENO DE DISCO |
| Carga: | 84 unidades /40HQ |
Descripción:
![]()
![]()
![]()
| 1. Términos del comercio: MANDO (SHANGAI) | |||||||||
| 2. Condiciones de pago: | |||||||||
| a.) TT (el 30% en cuanto a la señal antes de la producción, el resto serán copia pagada del agaisnt del BL) | |||||||||
| b.) L/C a primera vista. | |||||||||
| 3. MOQ: | |||||||||
| a) Si sin marca o con marca de OPAI: 1*40HQ (4 modelos máximos mezclados) o 1*20GP (2 modelos máximos mezclados). | |||||||||
| b) Si con la marca del cliente (OEM): 1*40HQ por modelo. Si menos que 1*40HQ por modelo, allí es la tarifa USD100/model del OEM. | |||||||||
| 4. Color: Opcional. | |||||||||
| 5. Plazo de expedición (plazo de ejecución): | |||||||||
| a) Si sin marca o con marca de OPAI: en el plazo de 30 días laborables después de recibir el depósito o L/C. | |||||||||
| b) Si con la marca del cliente (OEM): en el plazo de 45 días laborables después de recibir el depósito o L/C. | |||||||||
| c) Para la orden regular después del 1r orden, la fecha de expedición será con 25 días laborables después de recibir el depósito o L/C. | |||||||||
| 6. FOC: el 1% | |||||||||
| 7. Período de garantía: (Comienzo a partir de la fecha que recibe las mercancías) | |||||||||
| Batería/motor/regulador/cargador: 1 año para la batería de plomo; 2 años para la batería de litio | |||||||||
| Otras piezas: 6 meses. |
![]()
![]()
| Jefaturas de Wuxi: |
| Bicicleta eléctrica de Wuxi Shengbao que fabrica Co., Ltd. |
| Añada: No.208, Furong 4to Rd. Desarrollo de Xishan Ecnomic |
| Pak, Wuxi, Jiangsu, 214105 CHINA |
| Teléfono: (86) fax 510-88533055: (86) 510-88531201 |
| Móvil: 0086 18068307288 (WhatsApp) |
| Email: mandy@opai.cn specialmandy@163.com |
| WhatsApp: +86 18068307288 |
| Extremidades para la batería usando como sigue: | |||
| 1: ¿Cargar las baterías tan pronto como reciban las nuevas e-vespas? | |||
| Re: Sí, debe ser. Control de Pls la fecha de producción de la batería, debe ser cerca de 2 meses o un tiempo más largo a partir de la fecha la batería producida a la fecha que usted recibe las mercancías. Tan cuando usted recibe las mercancías, usted o sus distribuidores autorizados debe cargar las baterías para cerca de 10 horas hasta que se cargue completamente por primera vez. | |||
| 2. ¿Cómo guardarlo si no conducimos la e-vespa durante mucho tiempo? | |||
| Re: La e-vespa debe ser cargada completamente, y el interruptor del aire se debe apagar, además, las e-vespas se deben recargar cada 1~2 meses. | |||
| 3. ¿Qué será sucedida al usar las e-vespas en invierno sazona? | |||
| Re: Usted encontrará que sonó por carga en la estación del invierno es más corto que el de la otra estación. Es fenómeno normal. Así pues, al usar la e-vespa en la estación del invierno, los pls no mantienen la e-vespa el aire abierto de noche y no cargan la e-vespa en temperatura muy baja. | |||
| 4) ¿Qué debe ser notada al usar la e-vespa en la estación de verano? | |||
| Re: Pls no guarda la e-vespa bajo luz del sol fuerte, y no carga la e-vespa bajo temperatura alta. No cargue la e-vespa inmediatamente después de conducirla bajo temperatura alta, y no la cargue tiempo demasiado largo (normalmente cerca de 8 horas) |
|||
| 5) ¿Podemos ir encendido a conducir la e-vespa cuando el poder de batería es bajo? | |||
| Re: No, será dañino al curso de la vida de la batería, usted debe cargar la batería a tiempo. |