|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización -
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aplicación: | Vespa eléctrica del ciclomotor | Velocidad máxima: | 30-40 kilómetros por hora |
|---|---|---|---|
| Distancia de la gama: | 50-60 kilómetros | Poder del motor: | 350W/500W/800W |
| Batería: | 48V/60V20AH | estándar: | CE/EEC/DOT |
| Marca de la batería: | Chaowei o Tianneng | Marca del neumático: | CST |
| Resaltar: | ciclomotor eléctrico adulto,vespa eléctrica de la bicicleta |
||
Fabricación eléctrica de la bici de China del ciclomotor del ciclomotor del Pas del 1:1 del pedal de la vespa de Rearbox del frente de disco del freno de la rueda grande eléctrica del motor
Vespa eléctrica DE OP. SYS. del ciclomotor EBZ030
| Artículo | Nombre | Espec. | |
| 1 | Modelo | OP-EBZ030 | |
| 2 | Dimensión | 1650×650×1050 | milímetro |
| 3 | Distancia de centro de rueda | 1100 | milímetro |
| 4 | Clearacen de la tierra | 120 | milímetro |
| 5 | Peso | 71 | Kilogramo |
| 6 | Peso sin battary | 53 | Kilogramo |
| 7 | Carga | 75 | Kilogramo |
| 8 | Velocidad máxima | 35 | Kilómetro por hora |
| 9 | Distacne de la gama | ≥60 | Kilómetro |
| 10 | Funcionamiento de la aceleración (los 100m) | 15 | s |
| 11 | El subir | 15° | 0 |
| 12 | Intensidad de luz principal delantera | 4000 | cd |
| 13 | Torneado de piezas en ángulo | 43° izquierdos enderezan 44° | 0 |
| 14 | Manera de frenado | Freno de mano | |
| 15 | Manera de la transmisión | ﹨ | |
| 16 | Distancia del freno (condición seca) | 4 | m |
| 17 | Distancia del freno (condición mojada) | 15 | m |
| 18 | Freno | Freno de tambor delantero y trasero | |
| 19 | Eje de rueda (frente/parte posterior) | parte posterior de la rueda de la aleación | |
| 20 | Neumático (frente/parte posterior) | Neumático del vacío 14*2.75 | |
| 21 | Presión de neumáticos (frente/parte posterior) | 250 | Kpa |
| Motor | ||||
| 1 | Tipo del motor | motor de 10inches 450W-800W | ||
| 2 | Poder | 450-800W | W | |
| 3 | Velocidad rotatoria | (540±10) | r/min | |
| 4 | Voltaje | 48/60V | V | |
| 5 | eficacia del motor | el ≥85% | ||
| Regulador | ||||
| 1 | protección larga del voltaje | 42±0.5 | V | |
| 2 | Protección de la sobreintensidad de corriente | 24±1 | A | |
| Cargador | ||||
| 1 | Voltaje | 220/110 | V | |
| 2 | Poder | 50 | Herzios |
Descripción:
1. linterna del LED
2. amortiguador del escándalo: Frente - bifurcación hidráulica 27T
3. velocidad de L/M/H 3
4. motor de 48V/de 60V 500W con el sistema de control de la onda sinusoidal, distancia de la gama larga de la velocidad rápida.
5. color: Opcional
6. tiempo de /leading de plazo de expedición: a) en el plazo de 20-25 días laborables después de recibir el depósito o L/C para 5000 unidades.
7. Período de garantía: A partir de la fecha que recibe las mercancías
8. batería/motor/regulador/cargador: 1 año para la batería de plomo; 2 años para la batería de litio
9. Otras piezas: 6 meses.
![]()
![]()
![]()
| Jefaturas de Wuxi: |
| Bicicleta eléctrica de Wuxi Shengbao que fabrica Co., Ltd. |
| Añada: No.208, Furong 4to Rd. Desarrollo de Xishan Ecnomic |
| Pak, Wuxi, Jiangsu, 214105 CHINA |
| Teléfono: (86) fax 510-88533055: (86) 510-88531201 |
| Móvil: 0086 18068307288 (WhatsApp) |
| Email: mandy@opai.cn specialmandy@163.com |
| WhatsApp: +86 18068307288 |